首页 公司介绍 公司产品 行业新闻 海外资讯 联系方式
企业新闻 业界动态 橡胶知识 市场行情
05月08日丁苯橡胶齐鲁石化价格报道
单品 产品名称 产商 型号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
丁苯橡胶 丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 上海 17350 -150 12-05-08 趋势图
丁苯橡胶 丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 上海 21500 -50 12-05-08 趋势图
丁苯橡胶 丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 衡水 17000 -550 12-05-08 趋势图
丁苯橡胶 丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 天津 17350 -150 12-05-08 趋势图
丁苯橡胶 丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 天津 21350 -250 12-05-08 趋势图
丁苯橡胶 丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 衡水 21400 -150 12-05-08 趋势图
丁苯橡胶 丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 全国 17300 0 12-05-08 趋势图
丁苯橡胶 丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 全国 21400 0 12-05-08 趋势图
丁苯橡胶 丁苯橡胶 齐鲁石化 1500 全国 21700 0 12-05-08 趋势图
 
 
技术支持:上频