首页 公司介绍 公司产品 行业新闻 海外资讯 联系方式
企业新闻 业界动态 橡胶知识 市场行情
05月08日国内顺丁橡胶各地市场价格
单品 产品名称 厂家(产地) 型号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
顺丁橡胶 顺丁橡胶 大庆石化 BR9000 上海 26300 0 12-05-08 趋势图
顺丁橡胶 顺丁橡胶 高桥石化 BR9000 上海 26300 0 12-05-08 趋势图
顺丁橡胶 顺丁橡胶 锦州石化 BR9000 上海 26300 0 12-05-08 趋势图
顺丁橡胶 顺丁橡胶 大庆石化 BR9000 天津 26100 0 12-05-08 趋势图
顺丁橡胶 顺丁橡胶 燕山石化 BR9000 衡水 26150 0 12-05-08 趋势图
顺丁橡胶 顺丁橡胶 大庆石化 BR9000 衡水 26150 0 12-05-08 趋势图
 
 
技术支持:上频